Na VirtualCare, a inovação está no centro de tudo o que fazemos. A nossa abordagem de Investigação e Desenvolvimento em Saúde Digital é orientada pela colaboração com profissionais de saúde, universidades e centros de investigação, garantindo que as nossas soluções estão sempre alinhadas com as necessidades reais do setor.
A Equipa de Investigação e Desenvolvimento (I&D) da VirtualCare dedica-se à criação de soluções tecnológicas avançadas que transformam o setor da saúde. Com uma equipa multidisciplinar e um foco constante na excelência, trabalhamos para desenvolver software de vanguarda que melhora a qualidade de vida dos pacientes e otimiza a eficiência das instituições de saúde.
Desde o desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico inteligentes até plataformas de gestão hospitalar inovadoras, o nosso compromisso com a investigação contínua permite-nos antecipar as tendências e desafios futuros, oferecendo soluções tecnológicas que fazem a diferença.
Com um forte foco na inovação, segurança e eficácia, o nosso I&D em Saúde Digital é a base do progresso que trazemos ao ecossistema da saúde.
Nº | Título | Ano | Produto |
---|---|---|---|
59 | B. Teixeira et al., “Patologia do espectro do acretismo placentário – O impacto da criação de uma equipa multidisciplinar nos desfechos maternos em Portugal,” Rev. Bras. Ginecol. Obstet., vol. 45, no. 12, pp. e747–e753, 2023, doi: 10.1055/s-0043-1772482 | 2023 | ObsCare |
58 | I. Tecnológica, T. Hambili, and P. Sanjuluca, “Sistema de Informação Hospitalar: O Processo de Angola,” 2023 | 2023 | ObsCare |
57 | T. Hambili, A. Almeida, R. Correia, and T. Costas, “Quality of records in clinical forms of childbirth in the Maternity Hospital of Lubango, Angola,” Gac. Sanit., vol. 37, p. 102246, 2023, doi: 10.1016/j.gaceta.2022.102246. | 2023 | ObsCare |
56 | A.-M. Silva, F. Rocha-Gonçalves, L. Azevedo, J. Bernardes, and R. Correia, “Real-World Data Gathering Using Obstetric Electronic Health Record (ObsCare) During the COVID-19 Pandemic Compared With the Previous 2 Years,” in Global Journal on Quality and Safety in Healthcare, 2023, pp. 27–31, doi: 10.36401/JQSH-23-X1. | 2023 | ObsCare |
55 | M. Ribeiro, I. Nunes, L. Castro, C. Costa-Santos, and T. S. Henriques, “Machine learning models based on clinical indices and cardiotocographic features for discriminating asphyxia fetuses—Porto retrospective intrapartum study,” Front. Public Heal., vol. 11, 2023, doi: 10.3389/fpubh.2023.1099263. | 2023 | ObsCare |
54 | J. Coutinho-Almeida, R. J. Cruz-Correia, and P. P. Rodrigues, “Evaluating Distributed-Learning Algorithms on Real-World Healthcare Data,” 2022, doi: 10.21203/rs.3.rs-2292004/v1. | 2022 | ObsCare |
53 | C. Moreira et al., “138 Primary mediastinal large b cell lymphoma in pregnancy: How to deal with it?,” Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., vol. 270, p. e10, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.ejogrb.2021.11.050. | 2022 | ObsCare |
52 | P. Munjal and A. Sivasuriam, “144 Metastasis to cervix from breast cancer: A rare presentation,” Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., vol. 270, p. e10, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.ejogrb.2021.11.051. | 2022 | ObsCare |
51 | S. Nunes, C. Alves, M. Morais, R. Almeida Lopes, and O. Moutinho, “150 When the maternal abdomen holds more than just a baby - an unexpected finding in a 15-year-old patient’s cesarean section,” Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., vol. 270, p. e10, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.ejogrb.2021.11.052. | 2022 | ObsCare |
50 | J. P. Nunes et al., “Concerns about the contemporary labor curves and guidelines: Is it time to revisit the old ones?,” Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., vol. 270, pp. 169–175, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.ejogrb.2021.12.022. | 2022 | ObsCare |
49 | C. Eichbaum, S. Feidicker, K. Eichler, E. Giokoglu, and F. Louwen, “137 Huge supravaginal hematoma due to therapeutic anticoagulation for venous thrombosis after spontaneous delivery – case report of an individual risk-adapted management,” Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., vol. 270, p. e9, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.ejogrb.2021.11.049. | 2022 | ObsCare |
48 | S. Frade, T. Beale, and R. J. Cruz-Correia, “OpenEHR Implementation Guide: Towards Standard Low-Code Healthcare Systems,” in MEDINFO 2021: One World, One Health–Global Partnership for Digital Innovation, 2022, pp. 52–55. | 2022 | ObsCare |
47 | Inês da Silva Aparício, “Evolução ponderal e hábitos alimentares na gravidez: relação com outcomes do parto e do recém-nascido,” 2021. | 2021 | ObsCare |
46 | S. Correia Costa, M. I. Raposo, A. P. Machado, C. Ramalho, D. Ayres-de-Campos, and N. Montenegro, “External cephalic version: Predictors of success and influence on caesarean rates,” Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., vol. 256, pp. 211–214, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.ejogrb.2020.11.037. | 2021 | ObsCare |
45 | V. Silva, G. Almeida, S. Torres, and R. Miguelote, “Increased nuchal translucency in euploid fetuses and long-term neurodevelopment Translucência da nuca aumentada em fetos euploides e neurodesenvolvimento a longo prazo,” Acta Obs. Ginecol Port, vol. 15, no. 2, pp. 117–124, 2021. | 2021 | ObsCare |
44 | J. P. R. F. P. De Almeida, C. M. M. Bartosch, and A. M. P. C. C. MacEdo, “The Impact of Routine Transvaginal Ultrasound Measurement of the Cervical Length on the Prediction of Preterm Birth: A Retrospective Study in a Tertiary Hospital,” Rev. Bras. Ginecol. e Obstet., vol. 43, no. 4, pp. 264–274, 2021, doi: 10.1055/s-0041-1726053. | 2021 | ObsCare |
43 | G. J. Gelatti, P. P. Rodrigues, and A. C. P. L. F. de Carvalho, “Detecção de anomalia através da comparação de modelos representativos,” in Anais Estendidos do XXI Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde (SBCAS Estendido 2021), Jun. 2021, pp. 7–12, doi: 10.5753/sbcas.2021.16093. | 2021 | ObsCare |
42 | T. Hambili, P. Sanjuluca, R. Cruz-Correia, and A. A. Almeida, “Impact of the COVID19 pandemic on the implementation of Health Information Technologies (HIT): a case study in Maternity Hospital of Lubango-Angola,” pp. 1–13, 2021, [Online]. Available: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-786387/v1. | 2021 | ObsCare |
41 | I. Leandro, C. Borges, P. Doutora, and S. Santo, “Hemorragia Pós-Parto : a Experiência de um Hospital Terciário em 2020,” Universidade de Lisboa, 2021. | 2021 | ObsCare |
40 | C. F. A. dos S. Alves, “Benefícios da posição verticalizada da mulher durante o segundo estadio de trabalho de parto,” Instituto Politécnico de Bragança, 2021. | 2021 | ObsCare |
39 | F. M. Lob, “Facilitar o trabalho de parto: o efeito do relaxamento - Relatório Final do Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica,” ESEP, 2021. | 2021 | ObsCare |
38 | A. Dagge, “Bloco de Partos : do dia para a noite,” vol. 14, no. 4, pp. 226–231, 2020. | 2020 | ObsCare |
37 | R. Polónia Valente, P. Santos, T. Ferraz, N. Montenegro, and T. Rodrigues, “Effect of obesity on labor duration among nulliparous women with epidural analgesia,” J. Matern. Neonatal Med., vol. 33, no. 13, pp. 2195–2201, Jul. 2020, doi: 10.1080/14767058.2018.1543655. | 2020 | ObsCare |
36 | J. S. Nunes, R. Ladeiras, L. Machado, D. Coelho, C. Duarte, and J. M. Furtado, “The Influence of Preeclampsia, Advanced Maternal Age and Maternal Obesity in Neonatal Outcomes Among Women with Gestational Diabetes TT - A influência da pré-eclâmpsia, idade materna avançada e obesidade materna em desfechos neonatais entre mulheres com ,” Rev. bras. ginecol. Obs., vol. 42, no. 10, pp. 607–613, 2020, [Online]. Available: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&%0Apid=S0100-72032020001000607. | 2020 | ObsCare |
35 | L. Sa-Correia, M. E. Correia, and R. Cruz-Correia, “Illegitimate HIS access by healthcare professionals detection system applying an audit trail-based model,” Heal. 2020 - 13th Int. Conf. Heal. Informatics, Proceedings; Part 13th Int. Jt. Conf. Biomed. Eng. Syst. Technol. BIOSTEC 2020, vol. 5, no. Biostec 2020, pp. 539–546, 2020, doi: 10.5220/0008991505390546. | 2020 | ObsCare |
34 | G. J. Gelatti, P. P. Rodrigues, and R. J. C. Correia, “Informatics as support for changes in health policy: A case in obstetrics,” Heal. 2020 - 13th Int. Conf. Heal. Informatics, Proceedings; Part 13th Int. Jt. Conf. Biomed. Eng. Syst. Technol. BIOSTEC 2020, vol. 5, no. Biostec 2020, pp. 745–749, 2020, doi: 10.5220/0009173807450749. | 2020 | ObsCare |
33 | R. Santos and C. Ramalho, “Prevalência da colonização por Streptococcus do grupo B nas grávidas do CHUSJ - Tese de Mestrado Integrado,” Universidade do Porto, 2020. | 2020 | ObsCare |
32 | J. Lopes-Pereira, A. Costa, D. Ayres-De-Campos, C. Costa-Santos, J. Amaral, and J. Bernardes, “Computerized analysis of cardiotocograms and ST signals is associated with significant reductions in hypoxic-ischemic encephalopathy and cesarean delivery: an observational study in 38,466 deliveries,” Am. J. Obstet. Gynecol., vol. 220, no. 3, pp. 269.e1-269.e8, Mar. 2019, doi: 10.1016/j.ajog.2018.12.037. | 2019 | ObsCare |
31 | P. Alves, M. F. Malheiro, J. C. Gomes, T. Ferraz, and N. Montenegro, “Risks of Maternal Obesity in Pregnancy: A Case-control Study in a Portuguese Obstetrical Population,” Rev. Bras. Ginecol. e Obstet., vol. 41, no. 12, pp. 682–687, 2019, doi: 10.1055/s-0039-3400455. | 2019 | ObsCare |
30 | C. Amorim-Costa, D. A. de Campos, and J. Bernardes, “Cardiotocographic parameters in small-for-gestational-age fetuses: How do they vary from normal at different gestational ages? A study of 11687 fetuses from 25 to 40 weeks of pregnancy,” J. Obstet. Gynaecol. Res., vol. 43, no. 3, pp. 476–485, Mar. 2017, doi: 10.1111/jog.13235. | 2017 | ObsCare |
29 | S. Tavares et al., “24/7 Presence of Medical Staff in the Labor Ward; No Day–Night Differences in Perinatal and Maternal Outcomes,” Am. J. Perinatol., vol. 34, no. 06, pp. 529–534, Oct. 2016, doi: 10.1055/s-0036-1593809. | 2016 | ObsCare |
28 | C. Amorim-Costa, J. Cruz, D. Ayres-de-Campos, and J. Bernardes, “Gender-specific reference charts for cardiotocographic parameters throughout normal pregnancy: a retrospective cross-sectional study of 9701 fetuses,” Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., vol. 199, pp. 102–107, Apr. 2016, doi: 10.1016/j.ejogrb.2016.01.036. | 2016 | ObsCare |
27 | Costa B, Figueiredo B, Pinheiro V. Validation Rules as a First Step for Data Quality: Pharmacovigilance Application in Portugal. Stud Health Technol Inform. 2023 May 18;302:382-383. doi: 10.3233/SHTI230151. PMID: 37203696. | 2023 | SIRAI |
26 | Pereira, A. M., Maranhão, P. A., Silva-Costa, T., & Correia, R. J. C. (2019). The Impact of Electronic Obstetric Records Using the ObsCare Software on Scientific Production. EFMI-STC, 55–59. | 2019 | ObsCare |
25 | Maranhão, P. A., Pereira, A. M., Bacelar-Silva, G., Gonçalves-Ferreira, D., Vieira-Marques, P., Silva-Costa, T., & Cruz-Correia, R. J. (2019). From ObsCare Software to an OpenEHR Platform: Modelling Obstetric Archetypes. In ICT for Health Science Research (pp. 153–157). IOS Press. | 2019 | ObsCare |
24 | Alves, D. S., Maranhão, P. A., Pereira, A. M., Bacelar-Silva, G. M., Silva-Costa, T., Beale, T. W., & Cruz-Correia, R. J. (2019). Can openEHR Represent the Clinical Concepts of an Obstetric-Specific EHR—ObsCare Software? In MEDINFO 2019: Health and Wellbeing e-Networks for All (pp. 773–777). IOS Press. | 2019 | ObsCare |
23 | Marques, B., Sousa-Pinto, B., Silva-Costa, T., Lopes, F., & Freitas, A. (2017). Detection of adverse events through hospital administrative data. World Conference on Information Systems and Technologies, 825–834. | 2017 | ObsCare |
22 | Oliveira, D., Ferreira, D., Abreu, N., Leuschner, P., Abelha, A., & Machado, J. (2022). Prediction of COVID-19 diagnosis based on openEHR artefacts. Scientific Reports, 12(1), 1-13. | 2022 | ObsCare |
21 | Nunes, S., Alves, C., Morais, M., Lopes, R. A., & Moutinho, O. (2022). 150 When the maternal abdomen holds more than just a baby-an unexpected finding in a 15-year-old patient’s cesarean section. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 270, e10. | 2022 | ObsCare |
20 | Sanjuluca, T. H. P., Cruz-Correia, R., & Almeida, A. A. (2021). Impact of the COVID19 pandemic on the implementation of Health Information Technologies (HIT): a case study in Maternity Hospital of Lubango-Angola. | 2021 | ObsCare |
19 | Ayres-de-Campos, D. (2021). The “bigger picture” of our speciality, our collective sense, and some good news Uma “visão alargada” da especialidade, o sentido coletivo e algumas boas notícias. Acta Obstet Ginecol Port, 15(3), 208-209. | 2021 | ObsCare |
18 | Guimarães, M. J. L. (2020). Relação do IMC e ganho de peso gestacional com resultados neonatais em gravidezes por Procriação Medicamente Assistida em comparação com gravidezes espontâneas. | 2020 | ObsCare |
17 | Dagge, A., Centeno, M., & Pinto, L. (2020). Labour ward: what changes overnight? Bloco de Partos: do dia para a noite. Acta Obstet Ginecol Port, 14(4), 226-231. | 2020 | ObsCare |
16 | Dias, P. A. G. (2019). Exploração de sinais cardiotocográficos e de dados clínicos obstétricos para predição de sépsis neonatal e asfixia perinatal. | 2019 | ObsCare |
15 | Pinhal, A. L., Grilo, M., Moucho, M., Valente, R., & Guimarães, H. (2019). Congenital toxoplasmosis in a Portuguese tertiary hospital–report of 4 cases. Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine (JPNIM), 8(2), e080219-e080219. | 2019 | ObsCare |
14 | Cachada, L. M. B. D. S. (2019). Detection of illegitimate HIS acess by healthcare professionals applying an audit trail-based detection model. | 2019 | AuditCode |
13 | Pinto, P. V., Guimarães, S., Machado, A. P., & Montenegro, N. (2019). Placenta accreta–clinical experience of a tertiary care center over 8 years Acretismo placentar–experiência clínica ao longo de 8 anos de um centro hospitalar com cuidados terciários. Acta Obstet Ginecol Port, 13(3), 148-154. | 2019 | ObsCare |
12 | Ferreira, C., Silva, V., Guerra, C., Silva, A. I., & Rosário, R. (2018). Postpartum depression: early detection and associated factors Depressão pós-parto: deteção precoce e fatores associados. Acta Obstet Ginecol Port, 12(4), 262-267. | 2018 | ObsCare |
11 | Oliveira, J., Tavares, S., Montenegro, N., & Ramalho, C. (2018). Influence of maternal age on caesarean delivery–experience in a tertiary hospital A influência da idade materna na via de parto–experiência num hospital terciário. Acta Obstet Ginecol Port, 12(2), 99-104. | 2018 | ObsCare |
10 | Lopes, C. M. (2018). Informatização do Partograma: Conceção e Implementação de um Sistema para monitorização do parto. | 2018 | ObsCare |
9 | Araújo, T., & Martins, N. (2018) Os meios digitais no apoio ao processo de gravidez. In 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN & DIGITAL COMMUNICATION (p. 127). | 2018 | ObsCare |
8 | Santos, D. S. (2019). Fetal sex and neonatal outcomes-experience in a Portuguese tertiary centre. | 2019 | ObsCare |
7 | Ponte, I. L. C. B. D. (2021). Hemorragia pós-parto: a experiência de um hospital terciário em 2020 (Doctoral dissertation). | 2021 | ObsCare |
6 | Sá-Sousa, A., Fonseca, J. A., Pereira, A. M., Ferreira, A., Arrobas, A., Mendes, A., Drummond, M., Videira, W., Costa, T., Farinha, P., Soares, J., Rocha, P., Todo-Bom, A., Sokolova, A., Costa, A., Fernandes, B., Chaves Loureiro, C., Longo, C., Pardal, C., … Calvo, T. (2018). The Portuguese Severe Asthma Registry: Development, Features, and Data Sharing Policies. BioMed Research International, 2018, 1–12. https://doi.org/10.1155/2018/1495039 | 2018 | |
5 | G. J. Gelatti, A. C. P. L. F. de Carvalho and P. P. Rodrigues, "Anomaly Detection Through Temporal Abstractions on Intensive Care Data: Position Paper," 2017 IEEE 30th International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS), 2017, pp. 354-355, doi: 10.1109/CBMS.2017.146. | 2017 | |
4 | Ramos, C. F. P. (2019). Does bariatric surgery change pregnancy outcomes?. Tese - Mestrado Integrado em Medicina - FMUP | 2019 | ObsCare |
3 | João Alves Faria. (2018). Desenvolvimento de um sistema de comunicação baseado em serviços para troca de dados clínicos num sistema de registos clínicos eletrónico. Tese - Mestrado Informática Médica - FMUP | 2018 | |
2 | Diana Silva Soares Ribeiro. (2019). A Bayesian approach to data optimization in BreastCare software. Tese - Mestrado Informática Médica - FMUP | 2019 | BreastCare |
1 | Medeiros, A. C. A. D. (2022). O enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica e a melhoria de cuidados no aleitamento materno (Master's thesis, Universidade de Évora). | 2022 | ObsCare |
Com a utilização das nossas soluções, recolhemos dados clínicos, demográficos e operacionais. Esses dados incluem informações sobre a eficácia dos tratamentos, tempos de resposta e padrões de utilização, sempre garantindo que os dados pessoais dos pacientes são protegidos.
Os dados recolhidos pela VirtualCare são utilizados de forma anónima e agregada para apoiar a realização de estudos académicos e o desenvolvimento de novas tecnologias de saúde. Esses dados permitem-nos identificar tendências, melhorar processos clínicos e criar soluções mais eficazes para o diagnóstico e tratamento de diversas condições. A segurança e a privacidade dos pacientes são sempre garantidas, respeitando todas as normas legais de proteção de dados.
Para falar connosco, basta preencher o nosso formulário de contacto disponível no website. Ao fazer o pedido, é importante indicar expressamente a finalidade para a qual necessita dos dados. Todos os pedidos são avaliados e caso reúnam condições para ser atendidos, garantimos que são processados de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
Com a utilização das nossas soluções, recolhemos dados clínicos, demográficos e operacionais. Esses dados incluem informações sobre a eficácia dos tratamentos, tempos de resposta e padrões de utilização, sempre garantindo que os dados pessoais dos pacientes são protegidos.
Os dados recolhidos pela VirtualCare são utilizados de forma anónima e agregada para apoiar a realização de estudos académicos e o desenvolvimento de novas tecnologias de saúde. Esses dados permitem-nos identificar tendências, melhorar processos clínicos e criar soluções mais eficazes para o diagnóstico e tratamento de diversas condições. A segurança e a privacidade dos pacientes são sempre garantidas, respeitando todas as normas legais de proteção de dados.
Para falar connosco, basta preencher o nosso formulário de contacto disponível no website. Ao fazer o pedido, é importante indicar expressamente a finalidade para a qual necessita dos dados. Todos os pedidos são avaliados e caso reúnam condições para ser atendidos, garantimos que são processados de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).